产品特点
▲柔性悬架伺服系统▲液态阻尼▲±1º到±90º的量程▲卓越的重复性
▲超低的滞后特性 ▲高冲击和震动应用 ▲IP65防护等级
产品应用
▲地球物理测量▲有轨列车加速度控制▲平台定位▲桥梁健康监测
性能指标
测量范围(±°): 1.0 14.5 30 90
测量轴(x-y): 1 1 1 1
满量程输出(FRO),VDC±0.5%: 5.0 5.0 5.0 5.0
非线性,(%)FROmax: 0.05 0.02 0.02 0.05
灵敏度(volts/g): 286.5 20.0 10.0 5.0
灵敏度温度误差(PPM/℃)max: 100 100 100 100
带宽(-3db),Hz: 3 30 30 30
输入轴未对准(°)max: 0.15 0.05 1.00 1.00
零位偏置(±V): 0.500 0.100 0.100 0.050
零位偏置温度误差(volts/℃)max: 0.015 0.001 0.0005 0.0003
分辨率(μ rad)max: 1 1 1 1
电气指标
输入电压(VDC): ±12to±18
输入电流(mA): ±15
噪声(mV)rms,max: 2.0
环境指标
工作温度: -40to+80℃
存储温度: -60to+90℃
冲击: 1000g, 1 msec, ½ sine
|