应用
▲桥梁结构健康监测 ▲射击控制 ▲卫星/雷达姿态调整▲火控系统
▲惯导系统▲导弹系统▲自动导航 ▲车辆刹车系统控制▲飞行测试
性能指标
测量范围(±g): 0.5 1.0 2.0 5.0 10.0 20.0
测量轴(x-y): 1 1 1 1 1 1
满量程输出(FRO),VDC±0.5%: ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0
非线性,(%)FROmax: 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.25
灵敏度(volts/g): 10.0 5.0 2.5 1.0 0.5 0.25
灵敏度随温度误差(PPM/℃)max: 200 200 200 200 200 200
带宽(-3db),Hz: 70 100 140 100 140 160
输入轴未对准(°)max: 1 1 1 1 1 1
零位偏置(g): 0.050 0.010 0.010 0.010 0.020 0.050
零位偏置随温度误差(μg/℃)max: 50 50 50 100 100 200
分辨率(μg)max: 10 10 10 10 20 50
电气指标
输入电压(VDC): ±12to±18
输入电流(mA): 10.0
噪声(mV)rms,max: 5.0
环境指标
工作温度: -55to+95℃
存储温度: -65to+105℃
冲击: 100g – 11 msec, 1/2 sine
备注: 北京七维航测科技股份有限公司 现已全权代理美国Jewell品牌倾角传感器和加速度传感器。
|