性能指标
测量范围(±g): 0.50 2.0 5.0
测量轴(x-y): 1 1 1
满量程输出(FRO),VDC±0.5%: ±5.0 ±5.0 ±5.0
非线性,(%)FROmax: 0.05 0.05 0.05
灵敏度(volts/g): 10.0 2.50 1.00
灵敏度随温度误差(PPM/℃)max: 100 100 100
带宽(-3db),Hz: 30 30 30
输入轴未对准(°)max: 1.0 1.0 1.0
零位偏置(g): 0.005 0.005 0.005
零位偏置随温度误差(μg/℃)max: 100 100 100
分辨率(μg)max: 10 10 10
电气指标
输入电压(VDC): ±12to±18
输入电流(mA): ±15
噪声(mV)rms,max: 2.0
环境指标
工作温度: -40to+80℃
存储温度: -40to+90℃
冲击: 1000g, 1 msec, ½ sine
备注: 北京七维航测科技股份有限公司 现已全权代理美国Jewell品牌倾角传感器和加速度传感器。
|