性能指标
测量范围(±g): 0.25 0.5 1.0 2.0 5.0
测量轴(x-y): 2 2 2 2 2
满量程输出(FRO),VDC±1.0%: ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0
非线性,(%)FRO,max: 0.02 0.02 0.02 0.05 0.10
灵敏度(volts/g): 20.0 10.0 5.0 2.5 1.0
灵敏度随温度误差(PPM/℃),max: 100 60 60 100 100
带宽(-3db),Hz: 30 30 30 30 30
横向轴未对准(°),max: ±0.50 ±1.00 ±1.00 ±1.00 ±1.00
零位偏置(g),max: 0.001 0.002 0.004 0.005 0.005
零位偏置随温度误差(volts /℃),max: 0.001 0.0005 0.0003 0.0003 0.0003
分辨率(μg),max: 1 1 1 1 1
电气指标
输入电压(VDC): ±12to±18
输入电流(mA),max: 30
噪声(V)rms,max: 0.002
环境指标
工作温度: -40to+80℃
存储温度: -60to+90℃
震动 20grms
冲击: 1000g, 1 msec, ½ sine
备注: 北京七维航测科技股份有限公司 现已全权代理美国Jewell品牌倾角传感器和加速度传感器。
|