| 应用
▲天线稳定 ▲力矩测试,马达控制
▲汽车角加速度检测 ▲光学系统稳定
性能指标
测量范围(rad/sec²): ±200 ±500 ±1000
测量轴(x-y): 1 1 1
满量程输出(FRO),VDC±1%: ±5.0 ±5.0 ±5.0
非线性,(%)FROmax: 0.50 0.20 0.10
灵敏度(volts/rad/sec²): 0.025 0.010 0.005
灵敏度随温度误差(PPM/℃)max: 180 180 180
带宽(-3db),Hz: 70 100 120
输入轴未对准(°)max: 1.0 1.0 1.0
零位偏置(rad/sec²): 1.0 4.0 4.0
零位偏置随温度误差rad/sec²/°Cmax: 0.05 0.05 0.10
分辨率(rad/sec²)max: 0.005 0.005 0.005
电气指标
输入电压(VDC): ±12to±18
输入电流(mA): 10
输出阻抗,(ohms) 10.0K 4.0K 5.0K
噪声(mV)rms,max: 5.0
环境指标
工作温度: -55to+95℃
存储温度: -65to+105℃
冲击: 100g, 11 msec, ½ sine
备注: 北京七维航测科技股份有限公司 现已全权代理美国Jewell品牌倾角传感器和加速度传感器。
|